回 | 開催時期 Date | 開催場所 Place | プログラム Program | A会場 A | B会場 B | C会場 C | 特別 Plenary |
34 34th | 2018/11/29-11/30 Nov. 29-Nov. 30, 2018 | 函館 Hakodate | ● | ● | ● | ● | ● |
33 33th | 2017/11/30-12/01 Nov. 30-Dec. 01, 2017 | 岐阜 Gifu | ● | ● | ● | ● | ● |
32 32th | 2016/12/01-02 Dec. 01-02, 2016 | 船堀(東京) Funabori(Tokyo) | ● | ● | ● | ● | ● |
31 31th | 2015/11/26-27 Nov. 26-27, 2015 | 鳥取 Tottori | ● | ● | ● | ● | ● |
30 30th | 2014/11/26-27 Nov. 26-27, 2014 | 船堀(東京) Funabori(Tokyo) | ● | ● | ● | ● | ● |
29 29th | 2013/11/27-28 Nov. 27-28, 2013 | 仙台 Sendai | ● | ● | ● | ● | ● |
28 28th | 2012/11/29-30 Nov. 29-30, 2012 | 船堀(東京) Funabori(Tokyo) | ● | ● | ● | ● | ● |
27 27th | 2011/12/01-02 Dec. 01-02, 2011 | 関西大(大阪) Kan-dai(Osaka) | ● | ● | ● | ● | ● |
26 26th | 2010/12/02-03 Dec. 02-03, 2010 | 船堀(東京) Funabori(Tokyo) | ● | ● | ● | ● | ● |
25 25th | 2009/11/25-26 Nov. 25-26, 2009 | 北九州 Kitakyusyu | ● | ● | ● | ● | ● |
2424th | 2008/11/26-27 Nov. 26-27, 2008 | 船堀(東京) Funabori(Tokyo) | ● | ● | ● | ● | ● |
2323th | 2007/11/07-08 Nov. 07-08, 2007 | 秋田 Akita | ● | ● | ● | ● | ● |
2222th | 2006/12/05-06 Dec. 05-06, 2006 | 船堀(東京) Funabori(Tokyo) | ● | - | - | - | - |
2121th | 2005/11/21-22 Nov. 21-22, 2005 | 豊橋 Toyohashi | ● | - | - | - | - |
2020th | 2004/11/30-12/01 Nov. 30-Dec. 01, 2004 | 船堀(東京) Funabori(Tokyo) | ● | - | - | - | - |
1919th | 2003/11/20-21 Nov. 20-21, 2003 | 金沢 Kanazawa | ● | - | - | - | - |
1818th | 2002/11/21-22 Nov. 21-22, 2002 | 早稲田(東京) Waseda(Tokyo) | ● | - | - | - | - |
1717th | 2001/11/21-22 Nov. 21-22, 2001 | 松江 Matsue | - | - | - | - | - |
1616th | 2000/11/21-22 Nov. 21-22, 2000 | 早稲田(東京) Waseda(Tokyo) | - | - | - | - | - |
1515th | 1999/10/21-22 Oct. 21-22, 1999 | 北見 Kitami | - | - | - | - | - |
1414th | 1998/11/12-13 Nov. 12-13, 1998 | 上智(東京) Sophia(Tokyo) | - | - | - | - | - |
1313th | 1997/11/27-28 Nov. 27-28, 1997 | 長崎 Nagasaki | - | - | - | - | - |
1212th | 1996/11/28-29 Nov. 28-29, 1996 | 上智(東京) Sophia(Tokyo) | - | - | - | - | - |
1111th | 1995/11/09-10 Nov. 09-10, 1995 | 松山 Matsuyama | - | - | - | - | - |
1010th | 1994/11/14-15 Nov. 14-15, 1994 | 早稲田(東京) Waseda(Tokyo) | - | - | - | - | - |
99th | 1993/11/25-26 Nov. 25-26, 1993 | 鳥取 Tottori | - | - | - | - | - |
88th | 1992/12/01-02 Dec. 01-02, 1992 | 早稲田(東京) Waseda(Tokyo) | - | - | - | - | - |
77th | 1991/11/28-29 Nov. 28-29, 1991 | 鹿児島 Kagoshima | - | - | - | - | - |
66th | 1990/11/29-30 Nov. 29-30, 1990 | 上智(東京) Sophia(Tokyo) | - | - | - | - | - |
55th | 1989/11/20-21 Nov. 20-21, 1989 | 名古屋 Nagoya | - | - | - | - | - |
44th | 1988/11/21-22 Nov. 21-22, 1988 | 上智(東京) Sophia(Tokyo) | - | - | - | - | - |
33rd | 1987/11/25-26 Nov. 25-26, 1987 | 上智(東京) Sophia(Tokyo) | - | - | - | - | - |
22nd | 1986/11/06-07 Nov. 06-07, 1986 | 京都 Kyoto | - | - | - | - | - |
11st | 1985/11/25-26 Nov. 25-26, 1985 | 上智(東京) Sophia(Tokyo) | - | - | - | - | - |
This page was created on 2017-04-07T17:13:56.11+09:00
This page was last modified on 2017-04-13T17:13:56.11+09:00